「大学野球」から「社会人野球」へ
大学野球経験者の
「社会人野球(クラブチーム)探し」と、
「野球に理解のある企業探し」を
お手伝いします
2017年東大監督時代
大学野球支援機構は、
大学まで野球を続けた選手の皆さんの様々な支援に取り組んでいます。
2022年・2023年には4年生の引退試合を東京ドームで開催いたしました。
少年野球から応援を続けられた保護者の皆様に対する、
プレゼントとしても喜んで頂きました。
2024年度からは、「社会人になっても野球を続けたい」
という希望を叶えるために、
大学野球支援機構が、「社会人野球クラブチーム」と
「野球に理解のある企業」探しを、お手伝いすることに致しました。
秋の大会まで試合がある大学野球の選手の皆さんにとっては、
「チーム探し」と「企業探し」を、
同時に行うことは大変厳しいというお声を頂きましたので、
機構として動き出しました。
理事長 浜田一志
(元東大野球部監督)
社会人野球 チーム一覧
エフコムBC
都道府県 | 福島県 |
---|---|
主な使用球場 | エフコム大泉球場(ほばら大泉球場)・川俣高校野球場 |
活動頻度 | 毎週土日を中心に練習を行っております。 |
部員数 | 約30名 |
実績 | 2024年大会成績 *2024年8月1日現在 第27回JABA福島市長杯争奪野球大会:優勝 第95回都市対抗野球第一次予選福島県大会:優勝(二次予選東北大会へ出場) 第48回全日本クラブ野球選手権福島県大会:優勝(二次予選東北大会へ出場) 第48回全日本クラブ野球選手権第二次予選東北大会:優勝(全国大会へ出場) |
会費 | 月額 5,000円/人 |
Hard Ball Club 金沢
都道府県 | 石川県 |
---|---|
主な使用球場 | 津幡運動公園野球場 |
活動頻度 | 土・日曜・祝日 |
部員数 | 約25名 |
実績 | 全日本クラブ野球選手権大会 4度出場 |
会費 | 年会費4万円(学生・シニア割引有) |
鹿沼39
都道府県 | 栃木県 |
---|---|
主な使用球場 | ヤオハンいちごパーク野球場 宇都宮市岡本室内練習場 |
活動頻度 | 毎週土日、平日木曜夜 |
部員数 | 約30名 |
実績 | 第48回全日本クラブ選手権栃木大会準優勝(2024年) 2024年大会 5勝3敗(2024.7.26現在) |
会費 | 月々3,000円(新卒2,500円) |
全神栖硬式野球クラブ
都道府県 | 茨城県 |
---|---|
主な使用球場 | 神栖海浜球場 |
活動頻度 | 土曜日、日曜日 |
部員数 | 約25名 |
実績 | 2024年大会成績 1試合 0勝1敗 |
会費 | 年間20,000円(学生は10,000円) |
全三郷硬式野球部
都道府県 | 埼玉県 |
---|---|
主な使用球場 | 埼玉県三郷市内グラウンド 他 |
活動頻度 | 主に日曜日 ※土曜日、祝日も活動の場合有り |
部員数 | 20~30名 |
実績 | 2024年大会成績 1試合 0勝1敗 |
会費 | 年30,000円 |
所沢グリーンBC
都道府県 | 埼玉県 |
---|---|
主な使用球場 | 埼玉県内のグラウンド |
活動頻度 | 主に土曜日・日曜日 |
部員数 | 30~40名 |
実績 | 2010年全日本クラブ選手権本大会 優勝 2023年全日本クラブ野球選手権大会 優勝 |
会費 | 上半期:15,000円 下半期:15,000円 |
相模原クラブ
都道府県 | 神奈川県 |
---|---|
主な使用球場 | サーティーフォー相模原球場、相模湖林間公園野球場、他 |
活動頻度 | 基本土日 |
部員数 | 39 |
実績 | 2024年大会成績 4試合 1勝3敗 |
会費 | チームへお問い合わせください |
NARA Ambitions Club
都道府県 | 奈良県 |
---|---|
主な使用球場 | 奈良県、大阪府内の野球場 |
活動頻度 | 基本日曜日(土曜日・祝日もアリ) |
部員数 | 25名程 |
実績 | 2024年大会成績 5試合 3勝2敗 |
会費 | 月5000円 |
新座ダイアモンドドッグス
都道府県 | 埼玉県 |
---|---|
主な使用球場 | 埼玉県内全域 |
活動頻度 | 練習は毎週土曜日・日曜日、グラウンドの確保があれば祝日も |
部員数 | 30~40名 |
実績 | 都市対抗野球大会埼玉県予選:ベスト4(2020年) |
会費 | 社会人 月 4,000円、学生 月 3,000円 |