千曲川硬式野球クラブ
都道府県 | 長野県 |
主な使用球場 | 市内野球場 |
活動頻度 | 活動頻度:週4から5日(火、木、土日、祝日) |
部員数 | 選手37名、スタッフ13名 |
実績 | 2024年大会成績試合数12試合 8勝4敗 全日本クラブ野球選手権大会出場9回 準優勝2回(2016.2021年) |
会費 | 年間5万円 |
新波
都道府県 | 埼玉県 |
主な使用球場 | 武蔵村山市総合運動公園運動場、飯能市民球場、青梅スタジアム、その他高校グラウンド |
活動頻度 | 火木金(午前中)土日 |
部員数 | 約25名 |
実績 | 2024年大会成績 1試合 0勝1敗 |
会費 | 週5参加(月1万円)土日のみ参加(月5千円) |
YBC 柏
都道府県 | 千葉県 |
主な使用球場 | 柏市/利根運動場D面 |
活動頻度 | 土曜、日曜、祝日は練習、オープン戦、公式戦 月曜、水曜、金曜は20時頃から高校室内練習場で練習 |
部員数 | 約35名 |
実績 | 2024年大会成績 3試合 2勝1敗 |
会費 | 年間5万円(別途、登録費・保険料) |
静岡硬式野球倶楽部
都道府県 | 静岡県 |
主な使用球場 | 西ヶ谷球場、草薙球場 |
活動頻度 | 1月末~11月末 毎週土日 |
部員数 | スタッフ4名、選手45名 |
実績 | 2024年大会成績 12試合 7勝5敗 全日本クラブ野球選手権出場9回(優勝1回1990年、準優勝2回1988年,2003年)中日本クラブ選手権出場3回(優勝1回2006年,準優勝1回2014年)東海地区クラブ野球選手権(準優勝3回2020年,2021年,2022年)選抜新潟クラブ大会(優勝2回2016年2018年) |
会費 | 年間45,000円(2024年度) |
京都ジャスティス
都道府県 | 京都府 |
主な使用球場 | 亀岡室内練習場 |
活動頻度 | 火, 土 月5回程度 |
部員数 | 40 |
実績 | 2024年大会成績 1勝2敗 |
会費 | なし(企業スポンサー様のご支援で運営) |
八尾ベースボールクラブ
都道府県 | 大阪府 |
主な使用球場 | 大阪府内の公営球場等 |
活動頻度 | 取材中 |
部員数 | 36 |
実績 | 第35回JABA高砂大会 準優勝 近畿クラブ交流大会 優勝3回 クラブリーグ大阪大会 優勝5回 |
会費 | 月間7,000円 |
エフコムBC
都道府県 | 福島県 |
主な使用球場 | エフコム大泉球場(ほばら大泉球場)・川俣高校野球場 |
活動頻度 | 毎週土日を中心に練習を行っております。 |
部員数 | 約30名 |
実績 | 2024年大会成績 *2024年8月1日現在 第27回JABA福島市長杯争奪野球大会:優勝 第95回都市対抗野球第一次予選福島県大会:優勝(二次予選東北大会へ出場) 第48回全日本クラブ野球選手権福島県大会:優勝(二次予選東北大会へ出場) 第48回全日本クラブ野球選手権第二次予選東北大会:優勝(全国大会へ出場) |
会費 | 月額 5,000円/人 |
Hard Ball Club 金沢
都道府県 | 石川県 |
主な使用球場 | 津幡運動公園野球場 |
活動頻度 | 土・日曜・祝日 |
部員数 | 約25名 |
実績 | 全日本クラブ野球選手権大会 4度出場 |
会費 | 年会費4万円(学生・シニア割引有) |
鹿沼39
都道府県 | 栃木県 |
主な使用球場 | ヤオハンいちごパーク野球場 宇都宮市岡本室内練習場 |
活動頻度 | 毎週土日、平日木曜夜 |
部員数 | 約30名 |
実績 | 第48回全日本クラブ選手権栃木大会準優勝(2024年) 2024年大会 5勝3敗(2024.7.26現在) |
会費 | 月々3,000円(新卒2,500円) |
全神栖硬式野球クラブ
都道府県 | 茨城県 |
主な使用球場 | 神栖海浜球場 |
活動頻度 | 土曜日、日曜日 |
部員数 | 約25名 |
実績 | 2024年大会成績 1試合 0勝1敗 |
会費 | 年間20,000円(学生は10,000円) |
全三郷硬式野球部
都道府県 | 埼玉県 |
主な使用球場 | 埼玉県三郷市内グラウンド 他 |
活動頻度 | 主に日曜日 ※土曜日、祝日も活動の場合有り |
部員数 | 20~30名 |
実績 | 2024年大会成績 1試合 0勝1敗 |
会費 | 年30,000円 |
所沢グリーンBC
都道府県 | 埼玉県 |
主な使用球場 | 埼玉県内のグラウンド |
活動頻度 | 主に土曜日・日曜日 |
部員数 | 30~40名 |
実績 | 2010年全日本クラブ選手権本大会 優勝 2023年全日本クラブ野球選手権大会 優勝 |
会費 | 上半期:15,000円 下半期:15,000円 |
相模原クラブ
都道府県 | 神奈川県 |
主な使用球場 | サーティーフォー相模原球場、相模湖林間公園野球場、他 |
活動頻度 | 基本土日 |
部員数 | 39 |
実績 | 2024年大会成績 4試合 1勝3敗 |
会費 | チームへお問い合わせください |
NARA Ambitions Club
都道府県 | 奈良県 |
主な使用球場 | 奈良県、大阪府内の野球場 |
活動頻度 | 基本日曜日(土曜日・祝日もアリ) |
部員数 | 25名程 |
実績 | 2024年大会成績 5試合 3勝2敗 |
会費 | 月5000円 |
新座ダイアモンドドッグス
都道府県 | 埼玉県 |
主な使用球場 | 埼玉県内全域 |
活動頻度 | 練習は毎週土曜日・日曜日、グラウンドの確保があれば祝日も |
部員数 | 30~40名 |
実績 | 都市対抗野球大会埼玉県予選:ベスト4(2020年) |
会費 | 社会人 月 4,000円、学生 月 3,000円 |
大宮クラブ
都道府県 | 茨城県 |
主な使用球場 | 常陸大宮市運動公園野球場・近隣高校グランド |
活動頻度 | 日曜日 |
部員数 | 約30名 |
実績 | 2024年大会成績 2試合 1勝1敗 |
会費 | 月 2,000円 |
横浜金港クラブ
都道府県 | 神奈川県 |
主な使用球場 | 公営球場・大学及び高校のグランド |
活動頻度 | 毎週土日(祝祭日) |
部員数 | 約35名 |
実績 | 2024年大会成績 2試合 1勝1敗 JABA東京スポニチ大会:優勝1回(1947年)JABAびわこ杯争奪社会人クラブ野球大会:準優勝1回(2005年)JABA一関市長旗争奪クラブ野球大会:準優勝1回(1993年)JABA関東連盟クラブ選手権大会:準優勝1回(2016年)JABA山梨県知事杯:優勝1回(1992年 第1回大会)神奈川県クラブ対抗トーナメント大会:優勝1回(2000年)JABAさいたま市長杯:優勝3回(2005年、2006年、2015年、2016年)あきる野市長杯:優勝2回(2010年、2015年)神奈川工科大杯:優勝4回(2010年、2011年、2012、2013年)中部謙吉杯:優勝2回(2014年、2016年)JABA足利市長杯:優勝1回(2016年) |
会費 | 社会人 52,000円 学生 45,000円 |
ARTS INTERNATIONAL CLUB
都道府県 | 山梨県 |
主な使用球場 | 西東京近辺のグラウンド |
活動頻度 | 毎週土曜日、週1回程度 |
部員数 | 23 |
実績 | 2024年大会成績 2試合 1勝1敗 ABA関東連盟クラブ選手権大会:山梨県予選ベスト4(2018年)都市対抗野球大会:山梨県予選ベスト4(2019年、2021年)全日本クラブ野球選手権大会:山梨県予選ベスト4(2019年、2021年)山梨県体育祭野球競技:優勝(2019、2022年) |
会費 | 5,000円/月 |
山城BC
都道府県 | 京都府 |
主な使用球場 | 京都府・滋賀県・大阪府北部・奈良県北部の市営野球場 |
活動頻度 | 毎週土・日曜日 |
部員数 | 23名 |
実績 | 都市対抗野球大会 京都府予選 |
会費 | 月 6,000円 |
奈良Jメンテナンス野球クラブ
都道府県 | 奈良県 |
主な使用球場 | 奈良県内のグラウンド中心 |
活動頻度 | 原則として日曜日、もしくは土曜日(公式戦を除く) |
部員数 | 20~30名 |
実績 | 2024年大会成績 4試合 3勝1敗 都市対抗予選決勝戦 |
会費 | 年間 20,000円程度 |
NOMOベースボールクラブ
都道府県 | 兵庫県 |
主な使用球場 | こうのとりスタジアム |
活動頻度 | チームにお問い合わせください |
部員数 | 18 |
実績 | 全日本クラブ野球選手権大会:出場6回、優勝1回(2005年)、準優勝1回(2007年)JABA高砂市長杯争奪大会:優勝1回(2006年) |
会費 | チームにお問い合わせください |
東京好球倶楽部
都道府県 | 東京都 |
主な使用球場 | 駒沢硬式野球場 |
活動頻度 | 土日祝 |
部員数 | 約35名 |
実績 | 2024年大会成績 1試合 0勝1敗 |
会費 | 学生4000円/月 一般5000円/月 |
横浜球友クラブ
都道府県 | 神奈川県 |
主な使用球場 | 神奈川、東京、千葉 |
活動頻度 | 土曜日・日曜日 |
部員数 | 38 |
実績 | 2024年大会成績 1試合 0勝1敗 |
会費 | 年間45,000円(一括、分割) |
三重高虎BC
都道府県 | 三重県 |
主な使用球場 | 県内グラウンド久居高校、久居農林高校、白山高校、青山学園津西高校、白子高校、稲生高校、四日市中央工業高校、朝明高校、桑名北高校近大高専高校 等・球場津球場、安濃球場、豊里球場、北勢球場、伊賀総合運動公園 等 |
活動頻度 | 水・土・日 (週2回) |
部員数 | 28 |
実績 | 2024年大会成績 1試合 0勝1敗 ナショナルクラブベースボールシリーズ:出場1回 |
会費 | 30,000円/年 |
全大津野球団
都道府県 | 滋賀県 |
主な使用球場 | 県内高校グランド・雄琴練習場・皇子山球場・その他 |
活動頻度 | 毎週土曜日・随時オープン戦(日曜日)・その他 |
部員数 | 20 |
実績 | 2024年大会成績 2試合 0勝2敗 2024年大会成績 1試合 0勝1敗 全日本クラブ野球選手権大会 - 出場8回、4強1回(1983年)ナショナルクラブベースボールシリーズ - 出場2回JABAびわこ杯争奪社会人クラブ野球大会 - 優勝2回(1983、1985年) |
会費 | 月会費:3,000円 |
OBC高島
都道府県 | 滋賀県 |
主な使用球場 | 今津スタジアム(滋賀県高島市) |
活動頻度 | 火・水・木・金週4日 |
部員数 | 19 |
実績 | 2024年大会成績 2試合 0勝2敗 全日本クラブ野球選手権大会 - 出場3回 - 準優勝1回(2019年)JABAびわこ杯争奪社会人クラブ野球大会 - 優勝2回(2009年、2012年)、準優勝1回(2007年)JABA高砂市長杯争奪大会 - 優勝1回(2008年) |
会費 | 取材中 |
宇治BC
都道府県 | 京都府 |
主な使用球場 | 黄檗球場など京都府内の球場中心 |
活動頻度 | 土曜日・日曜日 |
部員数 | 約20名 |
実績 | 第13回 京都クラブリーグ戦 Aリーグ 優勝 |
会費 | 取材中 |
京都フルカウンツ
都道府県 | 京都府 |
主な使用球場 | 京都府城陽市鴻巣運動公園 |
活動頻度 | 主に土曜日・日曜日・祝日 |
部員数 | 約20名 |
実績 | 2024年大会成績 2試合 1勝1敗 |
会費 | 月 10,000円 |
Nine Force
都道府県 | 奈良県 |
主な使用球場 | 奈良県、三重県、大阪府内の球場やグランドなど |
活動頻度 | 毎週日曜日、変則的に土曜日 |
部員数 | 20~30名 |
実績 | 2023年度 第9回JABA近畿クラブ会長杯 1試合 0勝1敗 |
会費 | 月 3,000円 |
嘉麻市バー二ングヒーローズ
都道府県 | 福岡県 |
主な使用球場 | 嘉麻市碓井野球場、嘉麻市山田野球場、山野運動公園 |
活動頻度 | 平日夜間 (週に2〜3日)土日祝 |
部員数 | 38 |
実績 | 2024年大会成績 2試合 2勝0敗2010年8月 - 全日本クラブ野球選手権九州予選準優勝。2010年8月 - 西日本クラブ野球選手権ベスト4。2012年 - 九州クラブリーグ・全九州チャンピオンシップでトーナメントを制し優勝。2012年12月2日 - 西日本チャンピオンシップで準優勝。 |
会費 | 月 3,000円 |
伊達ウォリアーズ
都道府県 | 北海道 |
主な使用球場 | 北海道虻田郡洞爺湖町泉第一球場 |
活動頻度 | 週に3回 |
部員数 | 20 |
実績 | 2024/5球団名改名後より2戦2勝 |
会費 | 個人一口 2,000円企業・団体一口 10,000円 部費は0円 |
Nbuy
都道府県 | 東京都 |
主な使用球場 | あきる野市民球場・武蔵村山市総合運動公園ほか |
活動頻度 | 基本週4回(月曜日、火曜日、金曜日、土曜日又は日曜日) |
部員数 | 約30名 |
実績 | 2024年大会成績 2試合 1勝1敗 |
会費 | チームへお問い合わせください |
全府中野球倶楽部
都道府県 | 東京都 |
主な使用球場 | 府中市民球場 |
活動頻度 | 基本土日 |
部員数 | 31 |
実績 | 2024年大会成績 2試合 1勝1敗 全日本クラブ野球選手権大会 - 出場11回、優勝1回(1984年)、準優勝2回(1983年、1998年)JABA一関市長旗争奪クラブ野球大会 - 優勝2回(2010年、2014年)JABAびわこ杯争奪社会人クラブ野球大会 - 優勝2回(1989年、1991年) |
会費 | チームにお問合せください |
横浜中央クラブ
都道府県 | 神奈川県 |
主な使用球場 | アヒルグランド |
活動頻度 | 日, 火, 木 週2回以上 |
部員数 | 32 |
実績 | 2024年大会成績 1試合 0勝1敗 2024年大会成績 1試合 0勝1敗 2005年 JABA日本野球連盟に正式登録 都市対抗 神奈川2次予選 出場山梨県知事杯 準優勝2008年 都市対抗兼クラブ選手権 神奈川1次予選 準優勝都市対抗 神奈川2次予選 出場全日本クラブ選手権 南関東2次予選 出場2009年 チーム名を 横浜中央クラブへ変2010年 全日本クラブ選手権 神奈川1次予選 準優勝全日本クラ2次予選 出場2013年 都市対抗 西関東2次予選 出場2017年 関東クラブ選手権神奈川予選 準優勝2018年 都市対抗 西関東2次予選予選 出場中部健吉杯 準優勝山梨県知事杯争奪社会人クラブ関東甲信越大会 準優勝2021年 西関東予選 出場 関東クラブ選手権神奈川県予選 準優勝 |
会費 | チームへお問い合わせください |
WIEN BC
都道府県 | 神奈川県 |
主な使用球場 | 特定せず |
活動頻度 | 毎週日曜日 |
部員数 | 30~40名 |
実績 | 1989年 - 全日本クラブ野球選手権大会に初出場(ベスト4)1995年 - 全日本クラブ野球選手権大会で準優勝 |
会費 | 年間50,000円(月額4,000円+賛助会員費2,000円) |
京浜野球倶楽部
都道府県 | 神奈川県 |
主な使用球場 | 特定なし(関東近郊の球場を使用) |
活動頻度 | 土曜日、日曜日 |
部員数 | 29 |
実績 | 2024年大会成績 2試合 1勝1敗 |
会費 | 年間45,000円 |
横浜ベイブルース
都道府県 | 神奈川県 |
主な使用球場 | 神奈川県内および近隣各都県のグラウンド、体育館 |
活動頻度 | 土・日・祝 |
部員数 | 45 |
実績 | 2024年大会成績 1試合 0勝1敗 |
会費 | 年間1~4万円(入部月により変動があります) |
愛知ベースボール倶楽部
都道府県 | 愛知県 |
主な使用球場 | 愛知大学グランド |
活動頻度 | 週2日程度(土曜日・日曜日・祝日中心) |
部員数 | 30名 |
実績 | 2024年大会成績 3試合 0勝3敗 |
会費 | オフィシャルサイトからお問合わせください |
湖南BC
都道府県 | 滋賀県 |
主な使用球場 | 湖南地区の各球場 |
活動頻度 | 水曜日・土曜日・日曜日 |
部員数 | 30~40名 |
実績 | 2024年成績 1試合 1勝0敗 |
会費 | 年間 40,000円(前期 20,000円、後期 20,000円) |
MJG 島根
都道府県 | 島根県 |
主な使用球場 | 島根県立松江北高等学校室内練習場ほか |
活動頻度 | 取材中 |
部員数 | 30 |
実績 | 2024年大会成績 1試合 0勝1敗JABA中・四国クラブ野球選手権大会:優勝2回、準優勝1回2011年、岡山県社会人野球選手権大会 準優勝2012年、西日本クラブリーグチャンピオン決定戦 優勝2015年、JABA徳山大会 準優勝 |
会費 | チームにお問合せください |
GXA ジェッツ
都道府県 | 奈良県 |
主な使用球場 | 大泉緑地公園野球場、みなと堺グリーンひろば野球場、室内練習場 |
活動頻度 | 休日練習(土曜日・日曜日・祝日) 平日練習(月〜金曜日 9:00〜13:00) 平日夜間練習(火曜日 19:00~20:30) |
部員数 | 約30名 |
実績 | 2021年 近畿クラブ会長杯 奈良県予選 優勝 |
会費 | チームへお問い合わせください |
オール不来方
都道府県 | 岩手県 |
主な使用球場 | 盛岡市営野球場 |
活動頻度 | 毎週2回土日 |
部員数 | 29 |
実績 | 2024年大会成績 1試合 0勝1敗 |
会費 | チームにお問い合わせください |
久慈クラブ
都道府県 | 岩手県 |
主な使用球場 | 久慈市営球場 |
活動頻度 | 毎週木曜日 |
部員数 | 33 |
実績 | 2024年大会成績 3試合 2勝1敗 |
会費 | チームにお問い合わせください |
京都城陽ファイヤーバーズ
都道府県 | 京都府 |
主な使用球場 | 鴻ノ巣山運動公園、美山町自然文化村 |
活動頻度 | 取材中 |
部員数 | 34名 |
実績 | 2024年大会成績 3試合 2勝1敗 |
会費 | 取材中 |
一城クラブ
都道府県 | 奈良県 |
主な使用球場 | 橿原運動公園 |
活動頻度 | 取材中 |
部員数 | 約20名 |
実績 | 2024年大会成績 1試合 0勝1敗 |
会費 | 取材中 |
薩摩ライジング
都道府県 | 鹿児島県 |
主な使用球場 | 鹿児島市内を中心に県内の野球場 |
活動頻度 | 毎週土曜日、日曜日・祝日 |
部員数 | 30~40名 |
実績 | 2024年大会成績 2試合 1勝1敗 |
会費 | チームにお問合せください |
WEED しらおい
都道府県 | 北海道 |
主な使用球場 | 日本製紙球場 |
活動頻度 | 月5~10回程度(時期により増減有) |
部員数 | 34 |
実績 | 1974年の都市対抗野球で北海道勢として初優勝 2024年大会成績 0試合 0勝0敗 |
会費 | 取材中 |
札幌倶楽部
都道府県 | 北海道 |
主な使用球場 | 札幌市丸山球場 |
活動頻度 | 取材中 |
部員数 | 23 |
実績 | 2024年大会成績 1試合 0勝1敗 |
会費 | 取材中 |
TFUクラブ
都道府県 | 宮城県 |
主な使用球場 | 取材中 |
活動頻度 | 取材中 |
部員数 | 25 |
実績 | 2024年大会成績 2試合 1勝1敗 |
会費 | 取材中 |
コットンウェイ硬式野球倶楽部
都道府県 | 栃木県 |
主な使用球場 | 取材中 |
活動頻度 | 取材中 |
部員数 | 約30名 |
実績 | 2024年大会成績 2試合 1勝1敗 |
会費 | 取材中 |
全栃木野球クラブ
都道府県 | 栃木県 |
主な使用球場 | 栃木市総合運動公園野球場 |
活動頻度 | 取材中 |
部員数 | 約20名 |
実績 | 2024年大会成績 2試合 1勝1敗 |
会費 | 取材中 |
オール日立ドリームズ
都道府県 | 茨城県 |
主な使用球場 | 取材中 |
活動頻度 | 取材中 |
部員数 | 約35名 |
実績 | 2024年大会成績 1試合 0勝1敗 |
会費 | 取材中 |
鹿島レインボーズ
都道府県 | 茨城県 |
主な使用球場 | 取材中 |
活動頻度 | 取材中 |
部員数 | 約35名 |
実績 | 2024年大会成績 2試合 1勝1敗 |
会費 | 取材中 |
茨城ゴールデンゴールズ
都道府県 | 茨城県 |
主な使用球場 | 取材中 |
活動頻度 | 取材中 |
部員数 | 約30名 |
実績 | 2024年大会成績 3試合 3勝0敗 全日本クラブ野球選手権大会 2004年優勝(1996年) |
会費 | 取材中 |
Again Baseball Club
都道府県 | 茨城県 |
主な使用球場 | 取材中 |
活動頻度 | 取材中 |
部員数 | 約45名 |
実績 | 2024年大会成績 1試合 0勝1敗 |
会費 | 取材中 |
全鹿島野球倶楽部
都道府県 | 茨城県 |
主な使用球場 | 取材中 |
活動頻度 | 取材中 |
部員数 | 約40名 |
実績 | 2024年大会成績 4試合 3勝1敗 |
会費 | 取材中 |
全水戸野球クラブ
都道府県 | 茨城県 |
主な使用球場 | 取材中 |
活動頻度 | 取材中 |
部員数 | 約30名 |
実績 | 2024年大会成績 1試合 0勝1敗 |
会費 | 取材中 |
ハナマウイ
都道府県 | 千葉県 |
主な使用球場 | 千葉県富里市のハナマウイボールパーク |
活動頻度 | 取材中 |
部員数 | 約45名 |
実績 | 2024年大会成績 3試合 3勝0敗 |
会費 | 取材中 |
サウザン市原
都道府県 | 千葉県 |
主な使用球場 | 市原臨海球場 |
活動頻度 | 取材中 |
部員数 | 約40名 |
実績 | 2024年大会成績 2試合 1勝1敗 |
会費 | 取材中 |
八千代AGEベースボールクラブ
都道府県 | 千葉県 |
主な使用球場 | 習志野八千代ボールパーク |
活動頻度 | 取材中 |
部員数 | 約25名 |
実績 | 2024年大会成績 2試合 1勝1敗 |
会費 | 取材中 |
東京弥生クラブ
都道府県 | 東京都 |
主な使用球場 | 東大球場 |
活動頻度 | 取材中 |
部員数 | 34 |
実績 | 2024年大会成績 1試合 0勝1敗 |
会費 | 取材中 |
浜松ケイ・スポーツBC
都道府県 | 静岡県 |
主な使用球場 | 専用室内練習場(浜松市中央区) |
活動頻度 | 取材中 |
部員数 | 30 |
実績 | 2024年大会成績 1試合 0勝1敗 全日本クラブ野球選手権 - 出場9回、4強1回(2005年)ナショナルクラブベースボールシリーズ - 出場3回、優勝1回(2013年) |
会費 | 取材中 |
山岸ロジスターズ
都道府県 | 静岡県 |
主な使用球場 | 特定せず |
活動頻度 | 取材中 |
部員数 | 20~30名 |
実績 | 2024年大会成績 1試合 0勝1敗 |
会費 | 取材中 |
矢場とんブースターズ
都道府県 | 愛知県 |
主な使用球場 | 津島市営球場 |
活動頻度 | 取材中 |
部員数 | 35 |
実績 | 2024年大会成績 4試合 3勝1敗 2023年7月 - 第47回全日本クラブ野球選手権大会東海地区予選で優勝(4年ぶり4回目)。9月 - 三条パール金属スタジアムなどで行われた第47回全日本クラブ野球選手権大会において全国大会初勝利。準優勝。11月 - 第12回エディオンカップで大会四連覇を達成。2019年7月 - 第44回全日本クラブ野球選手権大会東海地区予選で優勝(2年連続3回目)。2022年11月 - JABA東海地区クラブ選手権で優勝。 |
会費 | 取材中 |
BASEBALL ONE BLITZ
都道府県 | 愛知県 |
主な使用球場 | BASEBALL ONE名古屋フィールド(愛知県名古屋市) |
活動頻度 | 取材中 |
部員数 | 20~30名 |
実績 | 2024年大会成績 2試合 0勝2敗 JABA高砂市長杯争奪大会 - 優勝1回(2009年) |
会費 | 取材中 |
TJクラブ
都道府県 | 愛知県 |
主な使用球場 | 取材中 |
活動頻度 | 木・土・日・祝日(グランド確保でき次第) |
部員数 | 39 |
実績 | 2024年大会成績 2試合 1勝1敗 |
会費 | 取材中 |
瀬田クラブ
都道府県 | 滋賀県 |
主な使用球場 | 取材中 |
活動頻度 | 月数回 |
部員数 | 約20名 |
実績 | 2024年大会成績 3試合 1勝2敗 |
会費 | 取材中 |
マツゲン箕島硬式野球部
都道府県 | 和歌山県 |
主な使用球場 | マツゲン有田球場 |
活動頻度 | 取材中 |
部員数 | 35 |
実績 | 2024年大会成績 2試合 2勝0敗 2006年 - クラブ野球選手権に初出場(優勝)、日本選手権に初出場(初戦敗退)。2013年 - クラブ野球選手権で2回目の優勝。2015年 - クラブ野球選手権で3回目の優勝。2017年 - クラブ野球選手権で4回目の優勝。2019年 - チーム名を、『マツゲン箕島硬式野球部』に改称。クラブ野球選手権で5回目の優勝。 |
会費 | 取材中 |
関西硬式野球クラブ
都道府県 | 大阪府 |
主な使用球場 | 取材中 |
活動頻度 | 土曜・日曜・祝日 |
部員数 | 29 |
実績 | 2024年大会成績 1試合 0勝1敗 |
会費 | 取材中 |
大阪ウイング硬式野球クラブ
都道府県 | 大阪府 |
主な使用球場 | 取材中 |
活動頻度 | 取材中 |
部員数 | 33 |
実績 | 2024年大会成績 1試合 0勝1敗 |
会費 | 取材中 |
YBS播磨
都道府県 | 兵庫県 |
主な使用球場 | 赤穂トラストホープ球場 |
活動頻度 | 取材中 |
部員数 | 27 |
実績 | 2024年大会成績 3試合 1勝2敗2006年(平成18年)第1回 西日本クラブカップ野球大会ベスト42007年(平成19年)第2回 西日本クラブカップ野球大会準優勝2011年(平成23年)第37回JABA社会人野球高砂大会準優勝2012年(平成24年)第38回JABA社会人野球高砂大会準優勝2016年(平成28年)第2回 JABA近畿クラブ会長杯兵庫予選優勝2017年(平成29年)第42回全日本クラブ野球選手権兵庫1次予選優勝 |
会費 | 取材中 |
広島鯉城クラブ
都道府県 | 広島県 |
主な使用球場 | 取材中 |
活動頻度 | 週末 土曜日・日曜日 |
部員数 | 30 |
実績 | 2024年大会成績 1試合 0勝1敗 JABA徳山(スポニチ)大会 - 準優勝1回(2009年) |
会費 | 取材中 |
松山フェニックス
都道府県 | 愛媛県 |
主な使用球場 | 松山中央公園野球場 坊っちゃんスタジアム(メイン球場)、マドンナスタジアム(第2球場) |
活動頻度 | 取材中 |
部員数 | 34 |
実績 | 2024年大会成績 1試合 0勝1敗全日本クラブ野球選手権大会 - 出場4回、準優勝2回(2009、2014年)ナショナルクラブベースボールシリーズ - 出場1回、優勝1回(2006年)JABA中・四国クラブ野球選手権大会 - 優勝4回(2016、2017、2021、2022年)、準優勝1回(2020年) |
会費 | 取材中 |
CKG アカデミー
都道府県 | 福岡県 |
主な使用球場 | 取材中 |
活動頻度 | 取材中 |
部員数 | 23 |
実績 | 2024年大会成績 2試合 1勝1敗 |
会費 | 取材中 |
GENESIS FUKUOK
都道府県 | 福岡県 |
主な使用球場 | 北九州市八幡西区大畑町にある室内練習場 |
活動頻度 | 取材中 |
部員数 | 23 |
実績 | 2024年大会成績 2試合 2勝0敗 |
会費 | 取材中 |
北九州市民硬式野球クラブ
都道府県 | 福岡県 |
主な使用球場 | 北九州市立大谷球場 |
活動頻度 | 取材中 |
部員数 | 31 |
実績 | 2024年大会成績 1試合 0勝1敗 2008年 - 全日本クラブ野球選手権大会に初出場(ベスト8) |
会費 | 取材中 |
福岡BC
都道府県 | 福岡県 |
主な使用球場 | 三筑小学校・ 上月隈中央公園 |
活動頻度 | 月・水・金 |
部員数 | 33 |
実績 | 2024年大会成績 1試合 0勝1敗 |
会費 | 取材中 |
BEZEL Sport Academy
都道府県 | 大分県 |
主な使用球場 | 別府市民球場 |
活動頻度 | 取材中 |
部員数 | 17 |
実績 | 2024年大会成績 2試合 1勝1敗 |
会費 | 取材中 |
東北海道サンライズ
都道府県 | 北海道 |
主な使用球場 | 取材中 |
活動頻度 | 取材中 |
部員数 | 26 |
実績 | 2024年大会成績 1試合 0勝1敗 |
会費 | 取材中 |
札幌ホーネッツ
都道府県 | 北海道 |
主な使用球場 | 札幌円山球場. |
活動頻度 | 取材中 |
部員数 | 27 |
実績 | 2024年大会成績 1試合 1勝0敗全日本クラブ野球選手権大会:出場6回、優勝1回(2003年) |
会費 | スポンサーは年間¥100,000以上法人の賛助会員は年間¥30,000以上個人の賛助会員は年間¥5,000以上 |
ブレーブくしろ
都道府県 | 北海道 |
主な使用球場 | 取材中 |
活動頻度 | 取材中 |
部員数 | 21 |
実績 | 2024年大会成績 1試合 0勝1敗 |
会費 | 取材中 |
弘前アレッズ
都道府県 | 青森県 |
主な使用球場 | 弘前市運動公園野球場 |
活動頻度 | 取材中 |
部員数 | 20 |
実績 | 2024年大会成績 2試合 2勝0敗 |
会費 | 個人一口 3,000円 企業・団体一口 30,000円 |
キングブリザード
都道府県 | 青森県 |
主な使用球場 | 取材中 |
活動頻度 | 週1回 |
部員数 | 19 |
実績 | 2024年大会成績 2試合 0勝2敗 |
会費 | 年 会 費 ¥30,000円 参加条件 高校野球連盟・大学野球連盟に所属していない方高校野球以上経験者 土日の大会に参加できる方 |
ゴールデンリバース
都道府県 | 秋田県 |
主な使用球場 | 取材中 |
活動頻度 | 取材中 |
部員数 | 約30名 |
実績 | 2024年大会成績 0試合 0勝0敗 2013年 - 東日本クラブカップで準優勝 |
会費 | 3,000円(税込・永久会費) |
秋田BC
都道府県 | 秋田県 |
主な使用球場 | 取材中 |
活動頻度 | 取材中 |
部員数 | 約30名 |
実績 | 2024年大会成績 1試合 0勝1敗 |
会費 | 取材中 |
能代松陵クラブ
都道府県 | 秋田県 |
主な使用球場 | 取材中 |
活動頻度 | 取材中 |
部員数 | 約25名 |
実績 | 2024年大会成績 2試合 1勝1敗 |
会費 | 取材中 |
秋田GLANZ
都道府県 | 秋田県 |
主な使用球場 | 取材中 |
活動頻度 | 取材中 |
部員数 | 約30名 |
実績 | 2024年大会成績 2試合 1勝1敗 |
会費 | 取材中 |
鶴岡野球クラブ
都道府県 | 山形県 |
主な使用球場 | 取材中 |
活動頻度 | 取材中 |
部員数 | 約25名 |
実績 | 2024年大会成績 1試合 0勝1敗 |
会費 | 取材中 |
小峰クラブ
都道府県 | 福島県 |
主な使用球場 | 取材中 |
活動頻度 | 取材中 |
部員数 | 約70名 |
実績 | 2024年大会成績 1試合 0勝1敗 |
会費 | 取材中 |
川俣クラブ
都道府県 | 福島県 |
主な使用球場 | 取材中 |
活動頻度 | 取材中 |
部員数 | 取材中 |
実績 | 2024年大会成績 1試合 0勝1敗 |
会費 | 取材中 |
郡山BBC
都道府県 | 福島県 |
主な使用球場 | 取材中 |
活動頻度 | 取材中 |
部員数 | 約30名 |
実績 | 2024年大会成績 3試合 2勝1敗 |
会費 | 取材中 |
