「大学野球」から「社会人野球」へ
大学野球経験者の
「社会人野球(クラブチーム)探し」と、
「野球に理解のある企業探し」を
お手伝いします

大学野球支援機構は、
大学まで野球を続けた選手の皆さんの様々な支援に取り組んでいます。
2022年・2023年には4年生の引退試合を東京ドームで開催いたしました。
少年野球から応援を続けられた保護者の皆様に対する、
プレゼントとしても喜んで頂きました。
2024年度からは、「社会人になっても野球を続けたい」
という希望を叶えるために、
大学野球支援機構が、「社会人野球クラブチーム」と
「野球に理解のある企業」探しを、お手伝いすることに致しました。
秋の大会まで試合がある大学野球の選手の皆さんにとっては、
「チーム探し」と「企業探し」を、
同時に行うことは大変厳しいというお声を頂きましたので、
機構として動き出しました。
理事長 浜田一志
(元東大野球部監督)
社会人野球 チーム一覧
全大津野球団
都道府県 | 滋賀県 |
---|---|
主な使用球場 | 県内高校グランド・雄琴練習場・皇子山球場・その他 |
活動頻度 | 毎週土曜日・随時オープン戦(日曜日)・その他 |
部員数 | 20 |
実績 | 2024年大会成績 2試合 0勝2敗 2024年大会成績 1試合 0勝1敗 全日本クラブ野球選手権大会 - 出場8回、4強1回(1983年)ナショナルクラブベースボールシリーズ - 出場2回JABAびわこ杯争奪社会人クラブ野球大会 - 優勝2回(1983、1985年) |
会費 | 月会費:3,000円 |
OBC高島
都道府県 | 滋賀県 |
---|---|
主な使用球場 | 今津スタジアム(滋賀県高島市) |
活動頻度 | 火・水・木・金週4日 |
部員数 | 19 |
実績 | 2024年大会成績 2試合 0勝2敗 全日本クラブ野球選手権大会 - 出場3回 - 準優勝1回(2019年)JABAびわこ杯争奪社会人クラブ野球大会 - 優勝2回(2009年、2012年)、準優勝1回(2007年)JABA高砂市長杯争奪大会 - 優勝1回(2008年) |
会費 | 取材中 |
Nine Force
都道府県 | 奈良県 |
---|---|
主な使用球場 | 奈良県、三重県、大阪府内の球場やグランドなど |
活動頻度 | 毎週日曜日、変則的に土曜日 |
部員数 | 20~30名 |
実績 | 2023年度 第9回JABA近畿クラブ会長杯 1試合 0勝1敗 |
会費 | 月 3,000円 |
Nbuy
都道府県 | 東京都 |
---|---|
主な使用球場 | あきる野市民球場・武蔵村山市総合運動公園ほか |
活動頻度 | 基本週4回(月曜日、火曜日、金曜日、土曜日又は日曜日) |
部員数 | 約30名 |
実績 | 2024年大会成績 2試合 1勝1敗 |
会費 | チームへお問い合わせください |
全府中野球倶楽部
都道府県 | 東京都 |
---|---|
主な使用球場 | 府中市民球場 |
活動頻度 | 基本土日 |
部員数 | 31 |
実績 | 2024年大会成績 2試合 1勝1敗 全日本クラブ野球選手権大会 - 出場11回、優勝1回(1984年)、準優勝2回(1983年、1998年)JABA一関市長旗争奪クラブ野球大会 - 優勝2回(2010年、2014年)JABAびわこ杯争奪社会人クラブ野球大会 - 優勝2回(1989年、1991年) |
会費 | チームにお問合せください |
横浜中央クラブ
都道府県 | 神奈川県 |
---|---|
主な使用球場 | アヒルグランド |
活動頻度 | 日, 火, 木 週2回以上 |
部員数 | 32 |
実績 | 2024年大会成績 1試合 0勝1敗 2024年大会成績 1試合 0勝1敗 2005年 JABA日本野球連盟に正式登録 都市対抗 神奈川2次予選 出場山梨県知事杯 準優勝2008年 都市対抗兼クラブ選手権 神奈川1次予選 準優勝都市対抗 神奈川2次予選 出場全日本クラブ選手権 南関東2次予選 出場2009年 チーム名を 横浜中央クラブへ変2010年 全日本クラブ選手権 神奈川1次予選 準優勝全日本クラ2次予選 出場2013年 都市対抗 西関東2次予選 出場2017年 関東クラブ選手権神奈川予選 準優勝2018年 都市対抗 西関東2次予選予選 出場中部健吉杯 準優勝山梨県知事杯争奪社会人クラブ関東甲信越大会 準優勝2021年 西関東予選 出場 関東クラブ選手権神奈川県予選 準優勝 |
会費 | チームへお問い合わせください |
WIEN BC
都道府県 | 神奈川県 |
---|---|
主な使用球場 | 特定せず |
活動頻度 | 毎週日曜日 |
部員数 | 30~40名 |
実績 | 1989年 - 全日本クラブ野球選手権大会に初出場(ベスト4)1995年 - 全日本クラブ野球選手権大会で準優勝 |
会費 | 年間50,000円(月額4,000円+賛助会員費2,000円) |