埼玉県の社会人野球クラブチーム検索
新波
都道府県 | 埼玉県 |
---|---|
主な使用球場 | 武蔵村山市総合運動公園運動場、飯能市民球場、青梅スタジアム、その他高校グラウンド |
活動頻度 | 火木金(午前中)土日 |
部員数 | 約25名 |
前年試合実績 | 2024年大会成績 1試合 0勝1敗 |
会費 | 週5参加(月1万円)土日のみ参加(月5千円) |
全三郷硬式野球部
都道府県 | 埼玉県 |
---|---|
主な使用球場 | 埼玉県三郷市内グラウンド 他 |
活動頻度 | 主に日曜日 ※土曜日、祝日も活動の場合有り |
部員数 | 20~30名 |
前年試合実績 | 2024年大会成績 1試合 0勝1敗 |
会費 | 年30,000円 |
所沢グリーンBC
都道府県 | 埼玉県 |
---|---|
主な使用球場 | 埼玉県内のグラウンド |
活動頻度 | 主に土曜日・日曜日 |
部員数 | 30~40名 |
前年試合実績 | 2010年全日本クラブ選手権本大会 優勝 2023年全日本クラブ野球選手権大会 優勝 |
会費 | 上半期:15,000円 下半期:15,000円 |
新座ダイアモンドドッグス
都道府県 | 埼玉県 |
---|---|
主な使用球場 | 埼玉県内全域 |
活動頻度 | 練習は毎週土曜日・日曜日、グラウンドの確保があれば祝日も |
部員数 | 30~40名 |
前年試合実績 | 都市対抗野球大会埼玉県予選:ベスト4(2020年) |
会費 | 社会人 月 4,000円、学生 月 3,000円 |
川口ゴールデンドリームス
都道府県 | 埼玉県 |
---|---|
主な使用球場 | 取材中 |
活動頻度 | 取材中 |
部員数 | 約40名 |
前年試合実績 | 2024年大会成績 4試合 4勝0敗 |
会費 | 取材中 |
全浦和野球団
都道府県 | 埼玉県 |
---|---|
主な使用球場 | さいたま市営浦和球場(さいたま市浦和区) |
活動頻度 | 取材中 |
部員数 | 約30名 |
前年試合実績 | 2024年大会成績 1試合 0勝1敗 |
会費 | 取材中 |
INVENTIVE
都道府県 | 埼玉県 |
---|---|
主な使用球場 | 取材中 |
活動頻度 | 取材中 |
部員数 | 約35名 |
前年試合実績 | 2024年大会成績 1試合 0勝1敗 |
会費 | 取材中 |
レジェンズ
都道府県 | 埼玉県 |
---|---|
主な使用球場 | 取材中 |
活動頻度 | 取材中 |
部員数 | 約30名 |
前年試合実績 | 2024年大会成績 1試合 0勝1敗 |
会費 | 取材中 |
熊谷ZERO BC
都道府県 | 埼玉県 |
---|---|
主な使用球場 | 取材中 |
活動頻度 | 取材中 |
部員数 | 取材中 |
前年試合実績 | 取材中 |
会費 | 取材中 |
一球幸魂倶楽部
都道府県 | 埼玉県 |
---|---|
主な使用球場 | 特定せず |
活動頻度 | 取材中 |
部員数 | 30~40名 |
前年試合実績 | 2024年大会成績 2試合 1勝1敗 |
会費 | 取材中 |
全大宮野球団
都道府県 | 埼玉県 |
---|---|
主な使用球場 | 取材中 |
活動頻度 | 取材中 |
部員数 | 約40名 |
前年試合実績 | 2024年大会成績 2試合 1勝1敗 |
会費 | 取材中 |