東京都の社会人野球クラブチーム検索
東京好球倶楽部
都道府県 | 東京都 |
---|---|
主な使用球場 | 駒沢硬式野球場 |
活動頻度 | 土日祝 |
部員数 | 約35名 |
前年試合実績 | 2024年大会成績 1試合 0勝1敗 |
会費 | 学生4000円/月 一般5000円/月 |
Nbuy
都道府県 | 東京都 |
---|---|
主な使用球場 | あきる野市民球場・武蔵村山市総合運動公園ほか |
活動頻度 | 基本週4回(月曜日、火曜日、金曜日、土曜日又は日曜日) |
部員数 | 約30名 |
前年試合実績 | 2024年大会成績 2試合 1勝1敗 |
会費 | チームへお問い合わせください |
全府中野球倶楽部
都道府県 | 東京都 |
---|---|
主な使用球場 | 府中市民球場 |
活動頻度 | 基本土日 |
部員数 | 31 |
前年試合実績 | 2024年大会成績 2試合 1勝1敗 全日本クラブ野球選手権大会 - 出場11回、優勝1回(1984年)、準優勝2回(1983年、1998年)JABA一関市長旗争奪クラブ野球大会 - 優勝2回(2010年、2014年)JABAびわこ杯争奪社会人クラブ野球大会 - 優勝2回(1989年、1991年) |
会費 | チームにお問合せください |
東京弥生クラブ
都道府県 | 東京都 |
---|---|
主な使用球場 | 東大球場 |
活動頻度 | 取材中 |
部員数 | 34 |
前年試合実績 | 2024年大会成績 1試合 0勝1敗 |
会費 | 取材中 |
警視庁野球部
都道府県 | 東京都 |
---|---|
主な使用球場 | 取材中 |
活動頻度 | 取材中 |
部員数 | 約30名 |
前年試合実績 | 2024年大会成績 2試合 1勝1敗 2013年東京都クラブ野球リーグで初優勝 |
会費 | 取材中 |
REVENGE99
都道府県 | 東京都 |
---|---|
主な使用球場 | 取材中 |
活動頻度 | 取材中 |
部員数 | 約30名 |
前年試合実績 | 2024年大会成績 4試合 1勝3敗 |
会費 | 取材中 |
エスプライド鉄腕硬式野球部
都道府県 | 東京都 |
---|---|
主な使用球場 | 取材中 |
活動頻度 | 取材中 |
部員数 | 約45名 |
前年試合実績 | 2024年大会成績 2試合 1勝1敗 |
会費 | 取材中 |
TOKYO METS
都道府県 | 東京都 |
---|---|
主な使用球場 | 取材中 |
活動頻度 | 取材中 |
部員数 | 約35名 |
前年試合実績 | 2024年大会成績 2試合 1勝1敗 |
会費 | 取材中 |
西多摩倶楽部
都道府県 | 東京都 |
---|---|
主な使用球場 | あきる野市民球場 |
活動頻度 | 取材中 |
部員数 | 約35名 |
前年試合実績 | 2024年大会成績 2試合 1勝1敗 JABA一関市長旗争奪クラブ野球大会 - 優勝1回(2005年) |
会費 | 取材中 |
武蔵野クラブ
都道府県 | 東京都 |
---|---|
主な使用球場 | 取材中 |
活動頻度 | 土曜日・日曜日 |
部員数 | 約25名 |
前年試合実績 | 2024年大会成績 1試合 0勝1敗 |
会費 | 取材中 |
Hogurel baseball club
都道府県 | 東京都 |
---|---|
主な使用球場 | 取材中 |
活動頻度 | 取材中 |
部員数 | 25 |
前年試合実績 | 2024年大会成績 1試合 0勝1敗 |
会費 | 取材中 |
全調布硬式野球倶楽部
都道府県 | 東京都 |
---|---|
主な使用球場 | 取材中 |
活動頻度 | 日曜日 |
部員数 | 31 |
前年試合実績 | 2024年大会成績 1試合 0勝1敗 |
会費 | 取材中 |
東京LBC
都道府県 | 東京都 |
---|---|
主な使用球場 | 取材中 |
活動頻度 | 平日の夜間 |
部員数 | 32 |
前年試合実績 | 2024年大会成績 1試合 0勝1敗 |
会費 | 取材中 |
ゴールドジムBC
都道府県 | 東京都 |
---|---|
主な使用球場 | 取材中 |
活動頻度 | 取材中 |
部員数 | 26 |
前年試合実績 | 取材中 |
会費 | 取材中 |